Основные характеристики
Бренд : | Thermo |
Страна производитель : | Швеция |
Цвет : | Red (красный) |
Технические характеристики изделия
Длина кабеля : | 40 м. |
Мощность изделия, при напр. 220В : | 752 Вт. |
Мощность изделия, при напр. 230В : | 800 Вт. |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 12,5 см. : | 5,00 м.кв. ( мощность 150,4 Вт/м.кв, при 220В ) |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 10,0 см. : | 4,00 м.кв. ( мощность 188 Вт/м.кв, при 220В ) |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 7,5 см. : | 3,00 м.кв. ( мощность 250,6 Вт/м.кв, при 220В ) |
Общие технические характеристики кабеля
тип кабеля | двухжильный экранированный |
номинальное напряжение | ~220 … 240 В |
удельная мощность кабеля | 18,8 Вт/м при 220 В; 20 Вт/м при 230 В |
диаметр | 6,7 мм |
холодный проводник, питающий нагревательный кабель | 3 м. сечение 1,5мм |
экран | 100% покрытие, алюминиевая фольга |
внутренняя изоляция | силиконовая резина |
дополнительная изоляция | высокопрочная полиэфирная пленка |
наружная изоляция | поливинилхлорид PVC огнеупорный |
максимальная температура | 90°C |
допуски на сопротивление | -5% … +10% |
допуски на длину | +2% +10 см ... -2% -10 см |
Дополнительная информация
Гарантия : | бессрочная |
Срок службы : | пожизненный |
Сертифицирован : | ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, CE |
Греющий кабель — один из важнейших элементов системы электрического обогрева. Отвечает за преобразование протекающего по нему тока в комфортное тепло. Именно поэтому основным техническим параметром нагревательного кабеля является удельное тепловыделение, рассчитывающееся из соотношения: мощность на единицу длины (Вт/м).
Обогрев пола — это основная сфера применения греющего кабеля Thermocable. Для длительной, корректной работы его укладывают непосредственно в цементную стяжку.
Кабельная система отопления относится к самым прогрессивным, экономичным и надежным способам обогрева жилища и позволяет поддерживать в помещениях наиболее комфортную для пользователей температуру.
Преимущества теплых полов Thermo